个人转让住宅类二手房税收政策一览表 | |||||||||
税种 | 转让方(个人) | 政策依据 | 受让方(个人) | 政策依据 | |||||
增值税、城建税及附加 | 购买<2年,全额5.3% | 财税[2016]23号 财税[2022]10号 | |||||||
购买≧2年,免征 | |||||||||
印 花 税 | 免征 | 财税〔2008〕137号 | 免征 | 财税〔2008〕137号 | |||||
土地增值税 | 免征 | 财税〔2008〕137号 | |||||||
个人所得税 | 财产转让所得20% | 核定征收1% (拍卖 3%) | 《中华人民共和国个人所得税法》、《雷速体育,雷速直播办公室雷速体育,雷速直播积极化解商品房库存促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》【衡政办发(2016)25号】、《财政部 国家税务总局雷速体育,雷速直播个人所得税若干政策问题的通知》(财税字【1994】20号)、《国家税务总局雷速体育,雷速直播个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知》(国税发【2006】108号)、《财政部 税务总局雷速体育,雷速直播支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第30号)、《国家税务总局雷速体育,雷速直播支持居民换购房个人所得税政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第21号) | ||||||
在2022年10月1日至2023年12月31日期间,对出售自有住房并在现住房出售后一年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现有住房已缴纳的个人所得税予以退税。 | |||||||||
5年以上且家庭唯一生活用房,免征 | |||||||||
契税 | 面积、套次 | 家庭首套 | 家庭二套 | 三套及以上 | 《中华人民共和国契税法》、财税[2016]23号 | ||||
≦90㎡ | 1% | 1% | 4% | ||||||
90㎡ | 1.5% | 2% | 4% |
以上内容均来源于衡阳市税务局窗口公开信息