2024年衡阳市产生固体废物总量3519.05万吨,其中,一般工业固体废物产生量为451.11万吨,危险废物产生量为88.99万吨,生活垃圾产生量为117.88万吨,建筑垃圾产生量为189.46万吨,农业固体废物产生量为2666.41万吨,城镇污水污泥产生量为5.2万吨。衡阳市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024 年,本市一般工业固体废物产生量451.11万吨,综合利用量为414.32万吨,综合利用率为92%,主要利用方式为建材加工;处置量为6.99万吨,处置率为1.5%;累计贮存量为29.8万吨。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前 5 的行业依次为冶炼行业、采矿业、制造业、电力生产行业、建材加工行业,分别占全市一般工业固体废物产生量的32%、15%、9%、3%、2%。
3.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、尾矿、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏,产生量详细情况见表 1。
表 1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
冶炼废渣 | 144.15 | 141.68 | 0 | 2.47 |
尾矿 | 67.61 | 65.32 | 0 | 2.29 |
粉煤灰 | 39.79 | 39.75 | 0 | 0.04 |
炉渣 | 13.13 | 12.54 | 0.33 | 0.26 |
脱硫石膏 | 9.43 | 8.51 | 0.77 | 0.15 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(含医疗废物)产生量88.99万吨,利用处置量为88.27万吨,本年度贮存量8.27万吨,上年度遗留量4.24万吨,利用处置率94.68%;2024年,本市医疗废物产生量 6165.02吨,处置量6165.02吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸气处理。
2.行业产生情况
2024 年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为制造业、金融业、水利/环境/公共设施、电力/热力/燃气及水生产和供应业、采矿业,分别占全市危险废物产生总量的 78%、13%、5%、2%、0.1%.
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW48有色金属采选和冶炼废物、HW47含钡废物、HW27含锑废物、HW33无机氰化物和HW23含锌废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的67%、13%、 6%、4%、3%,详细情况见表 2。
表 2 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 期初库存 (万吨) | 产生量 (万吨) | 利用处置量 (万吨) | 期末库存(万吨) |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 1.33 | 59.52 | 60.1 | 0.72 |
HW47含钡废物 | 0 | 11.54 | 11.44 | 0.1 |
HW27含锑废物 | 0 | 5.15 | 4.14 | 1.01 |
HW33无机氰化物 | 0 | 4 | 3.96 | 0.04 |
HW23含锌废物 | 0.03 | 2.76 | 2.72 | 0.07 |
4.危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单转移量55.23万吨,其中工业省内转移量48.90万吨,跨省转入6.21万吨,跨省转出0.12万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024 年,本市共有27家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW10、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW23、HW24 HW27、HW29、 HW31、HW34、HW36、HW48、HW49、HW50 ,核准收集、利用、处置、贮存能力达到105.69万吨/年。本市危险废物许可证持证单位情况见表 3。
表 3 危险废物许可证持证单位情况
序号 | 危险废物许可证持证单位名称 | 核准经营方式 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-004-48 321-008-48限铜镉渣; 321-032-48限水口山地区产生的污酸石膏渣) | 3.945 | 2022年12月20日-2027年12月19日 |
2 | 衡阳志远新材料有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(091-002-48 321-002-48、321-031-48 321-032-48、321-027-48) | 1.4382 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
3 | 水口山有色金属有限责任公司(铅冶炼厂) | 收集 贮存 利用 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) | 7.8749 | 2021年6月17日-2026年6月16日 |
4 | 衡阳市鑫科思生物科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-052-17限槽渣和废水处理污泥);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) | 5.37 | 2023年4月14日-2028年4月13日 |
5 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-008-48(提取锌镉后的铜渣) 321-013-48 321-018-48) | 1.44 | 2023年7月13日-2028年7月12日 |
6 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW31(900-052-31 384-004-31)HW48(321-002-48(砷含量小于2.5%) 321-031-48 321-010-48) | 17.9963 | 2023年8月31日-2028年8月30日 |
7 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-052-17限废水处理污泥);HW23(336-103-23限粉尘);HW34(900-349-34限废硫酸);HW48(321-008-48、321-009-48、321-013-48、321-014-48) | 2.34 | 2023年2月3日-2028年2月2日 |
8 | 衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) | 4.05 | 2021年10月21日-2026年10月20日 |
9 | 湖南荣桓科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限废渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限废渣、HW48(321-027-48)限废渣 | 10.158 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
10 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超过0.1%,原料来源限位于衡阳的湖南恒光化工有限公司和位于怀化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) | 5.5 | 2020年3月20日-2025年3月19日 |
11 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省内23500吨/年,且外购锗含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省内23500吨/年,其中HW34(900-349-34)废硫酸5000吨/年) | 4.7 | 2020年5月13日-2025年5月12日 |
12 | 衡阳市汇中再生资源有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限锡阳极泥 321-027-48 321-029-49) | 1.255 | 2021年12月1日-2026年11月30日 |
13 | 衡东红狮环保科技有限公司、衡阳红狮水泥有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) | 3.7 | 2020年5月21日-2025年5月20日 |
14 | 衡阳市黎达化工有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48) | 2.8 | 2021年3月29日-2026年3月28日 |
15 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23)、HW34(261-057-34)、HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48限镉渣、321-014-48) | 6.22 | 2022年5月15日-2027年5月14日 |
16 | 湖南华尊环保科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW23(312-001-23限粉尘),HW48(321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限粉尘、321-028-48限粉尘),HW17(336-052-17限槽渣和污泥) | 5 | 2024年1月10日-2025年1月9日 |
17 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-024-48)、HW48(321-026-48)、HW48(321-034-48) | 7.6 | 2024年1月9日-2025年1月8日 |
18 | 衡阳新金生物科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW48(321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限再生铜烟灰) | 2.26 | 2024年02月26日-2025年02月25日 |
19 | 湖南先导新材料科技有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW17(336-056-17 336-057-17)限槽渣和污泥、HW27(261-046-27二次砷碱渣除外 261-048-27)、HW28(261-050-28)、HW31(384-004-31 900-052-31废铅蓄电池和酸液除外)、HW33(092-003-33限含氰废水处理污泥)、HW48(321-008-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-016-48 321-018-48 321-019-48 321-020-48 321-021-48 321-029-48) | 7.2 | 2024年9月19日-2025年9月18日 |
20 | 北控(衡阳)环境科技有限公司 | 收集 贮存 处置 | HW01医疗废物(841-001-01感染性废物,841-002-01损伤性废物,841-003-01病理性废物(仅限收集、贮存),841-004-01化学性废物(仅限收集、贮存),841-005-01药物性废物(仅限收集、贮存) | 0.98 | 2024年1月13日-2029年1月12日 |
21 | 衡阳湘和再生资源有限公司 | 收集 贮存 | HW31(900-052-31)(限废旧铅酸蓄电池) | 1 | 2021年9月8日-2024年9月7日 |
22 | 衡山县欣昌环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) | 0.2 | 2021年6月18日-2024年6月17日 |
23 | 湖南川岳环境科技有限公司 | 收集 贮存 | HW06(900-401-06),HW08(291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08),HW09(900-006-09),HW12(900-252-12),HW13(265-103-13、900-016-13),HW29(900-023-29),HW31(900-052-31),HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49),HW50(900-049-50)。 | 0.3015 | 2024年1月29日 -2025年1月28日 |
24 | 衡阳湘环环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)(限废含汞荧光灯管和废含汞电光源);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染经营类别中危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50、900-048-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)。 | 0.75 | 2023年9月28日-2024年9月27日 |
25 | 衡阳康豪环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06、900-405-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49(不含剧毒性危险废物));HW50(261-151-50、261-174-50、261-171-50、900-048-50、772-007-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、 900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 0.478 | 2023年10月31日-2024年10月30日 |
26 | 湖南嘉绿环境科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW04(900-003-04);HW05(900-004-05);HW06(900-404-06);HW08(900-214-08、900-249-08);HW09(900-007-09);HW12(900-252-12);HW29(900-023-29);HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(900-049-50) | 0.75 | 2023年10月13日-2024年10月12日 |
27 | 湖南诚豪环保科技有限公司 | 收集 贮存 | HW03(900-002-03);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09;HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12);HW13(265-103-13、900-016-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW17(336-064-17);HW29(900-023-29;HW31(900-052-31);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49);HW50(900-049-50)。 | 0.38 | 2024年2月26日 -2025年2月25日 |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,全市生活垃圾产生量117.88万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市有生活垃圾处理设施4座,总处理能力为141.45万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表4。
表 4 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
衡阳永清环保能源有限公司 | 衡阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 54.75 | 60.42 | 第二生活垃圾填埋场已于2021年生态封场 |
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司 | 耒阳市生活垃圾焚烧发电厂 | 43.8 | 32.06 | |
衡阳康恒环保能源有限公司 | 衡阳县生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 1.4 | 填埋场运行期限18年 |
光大环保能源(衡南)有限公司 | 衡南县生活垃圾焚烧发电厂 | 21 | 24 | 填埋场运行期限20年 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到95.84%,生活垃圾回收利用量19.17万吨。
本市厨余垃圾清运量为6.95万吨,利用量为6.95万吨,无害化处理量为6.95万吨;可回收物回收量为12.22万吨,利用量为12.22万吨;有害垃圾清运量为0.0047万吨,利用量为0.0047万吨,无害化处理量为0.0047万吨;其他垃圾清运量为34.98万吨,利用量为34.98万吨,无害化处理量为34.98万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市建筑垃圾产生量为189.46万吨,资源化利用量153.23万吨,主要利用方式制沙、制石子、制砖等,填埋量22.05万吨。
工程渣土产生量为129.34万吨,资源化利用量114.6万吨,填埋量9.95万吨;
工程泥浆产生量为4.54万吨,资源化利用量2.58万吨,填埋量0.7万吨;
工程垃圾产生量为25.26万吨,资源化利用量18.62万吨,填埋量3.23万吨;
拆除垃圾产生量为17.69万吨,资源化利用量10.12万吨,填埋量5.24万吨;
装修垃圾产生量为12.63万吨,资源化利用量7.67万吨,填埋量2.93万吨。
2.主要处理设施情况
2024年,本市共有26家渣土运输公司、3家建筑垃圾处理公司开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为220万吨/年,主要处理设施情况见表5。
表 5 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
衡阳达兴环保科技有限公司(金岭环保) | 工程垃圾、拆除垃圾 | 100 | 5 |
衡阳市京泰建材有限公司 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 100 | 19.6 |
衡阳利宁环保科技有限公司 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾 | 120 | 11.81 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量3851712.39吨,可收集量2805707.74吨,利用量2482532.25吨,秸秆综合利用率88.48%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,全市规模化秸秆综合利用市场主体69家,年总利用量81363.8吨,主要利用设施情况见表6。
表 6 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位 名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
湖南明升新能源有限公司 | 肥料加工设备 | 肥料化 | 0.55 | 0.05 |
宜庆科技有限公司 | 翻抛机、铲车、皮带运输、包装机 | 肥料化 | 0.7 | 0.33 |
沛科生态科技有限责任公司 | 肥料加工设备 | 肥料化 | 10 | 0.12 |
湖南日森源农业科技有限公司 | 粉碎机、仓储厂房 | 基料化 | 0.3 | 0.28 |
常宁市新田村农业科技有限公司 | 粉碎机、运输机、包装机 | 燃料化 | 0.47 | 0.39 |
常宁市文慧生态养殖专业合作社 | 秸秆粉碎机、搅拌机 | 饲料化 | 0.31 | 0.31 |
耒阳市新市镇绿联农民专业合作社 | 液压打包机、仓储厂房 | 饲料化 | 1 | 0.4 |
耒阳市长富农机专业合作社 | 液压打包机、输送带、仓储厂房 | 饲料化 | 0.26 | 0.26 |
耒阳市粮安现代农业农机专业合社联合社 | 牵引式打捆机、仓储厂房 | 饲料化 | 0.2 | 0.15 |
恒森能源科技有限公司 | 生物颗粒制备装置 | 原料化 | 0.1 | 0.1 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2024年,本市畜禽粪污产生量为2280.55万吨,收集量2280.55万吨,利用量2064.52万吨,综合利用率90.53%。
4.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市农膜使用量6884.4吨,废弃农用薄膜回收量5792.39吨,回收率为84.14%,利用量5792.39吨,其中废旧地膜资源化再利用量252.43吨,废旧地膜无害化处理量2585.04吨,棚膜回收量2954.92吨。
5.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,本市废弃农药包装物回收量约为197.7吨,回收率约为73.33%,处置量约为195.07吨,其中焚烧发电64.53吨,其他焚烧103.92吨,填埋26.62吨。
六、城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2024年,本市建成并运行的城市污水处理厂13座,年污泥产生量为5.2万吨,处置量为5.2万吨,处置率100%,主要处置方式为干化焚烧发电。
七、再生资源
1.回收情况
2024年,本市再生资源回收总量为441.5万吨,主要为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(铅蓄电池除外)。
2.废弃电器电子产品回收情况
2024年,本市回收废弃电器电子产品22.9万台。其中,废电视机回收量1.6万台、废洗衣机回收量9.2万台、废电冰箱回收量7.5万台、废房间空调器回收量3.3万套、废微型计算机回收量1.3万套。
3.报废机动车回收及拆解情况
2024 年,本市报废机动车回收量1.6万辆,约3.2万吨;主要拆解产物包括废钢铁、废玻璃、废橡胶、废塑料、废金属材料、废轮胎,拆解产物总量3.2万吨,处置量2.15万吨。
扫一扫在手机打开当前页