信息公开年度报告
(2019年3 月15日)
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:概述,主动公开,解读回应情况,依申请公开,咨询处理,行政复议、诉讼和申诉,政府信息公开的收费和减免情况,机构建设和经费保障,政府信息公开会议和培训情况,主要问题及改进措施,附表十一部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
一、概述
推进政府信息公开工作是我市贯彻实施《条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《湖南省行政程序》、《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设“服务政府、责任政府、法治政府及效能政府”的一项重要工作。2018年,衡阳市公安局交通警察支队的政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作,做好解读回应及推进政务公开工作要点等方面取得了新的进展。主要开展了以下几个方面的工作:
(一)全面部署工作;
(二)加强舆论宣传;
(三)开展学习培训;
(四)进一步编制雷速体育,雷速直播和指南;
(五)建立健全政府信息公开配套制度;
(六)进一步完善“政府信息公开直报系统”;
(七)进一步完善依申请公开系统并及时答复;
(八)推进政务公开工作要点。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开的主要内容(包括概况信息、工作动态、规划计划、法律文件、统计信息、人事信息、政府事项信息、网上办事及政务公开工作要点等,要求数据真实、与去年进行对比)。
(二)公开形式:
1、互联网;
2、公共查阅点;
3、政府公报;
4、新闻发布会;
5、其它渠道(含政务微博、微信、电子显示屏、户外广告、宣传栏等)。
三、政策解读和回应关切情况
(一)法制部门对本级政府制定的政策性文件由法制部门进行解读,重大(要)决策必须组织专家进行论证后进行解读,民生和热点问题召开新闻发布会进行解读;市直部门以市政府名义下发的政策性文件由市直部门进行解读。县市区委和政府要对县市区常委会会议和常务会议进行图解。
(二)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次)。
(三)通过不同渠道和方式回应解读的情况:
1.参加或举办新闻发布会总次数(其中:主要负责同志参加新闻发布会次数);
2.政府网站在线访谈次数(其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数);
3.政策解读稿件发布数;
4.微博微信回应事件数;
5.其他方式回应事件数;
四、依申请公开政府信息情况
五、咨询处理情况
六、复议、诉讼和申诉情况
七、政府信息公开收费和减免情况
八、机构建设和经费保障情况
九、政府信息公开会议和培训情况
十、主要存在的问题及改进措施
十一、附表
指 标 | 单位 | 数量 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 863 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 15 |
制发规范性文件总数 | 件 | 15 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 240 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 535 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 308 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 298 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 402 |
二、回应解读情况 | — | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 226 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 13 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 121 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 124 |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | 2 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 2 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 2 |
1.按时办结数 | 件 | 2 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 2.5 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页