湖南衡阳松木经济开发区管理委员会
2014年政府信息公开年度报告
(2015年3 月20日)
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:概述,主动公开,回应解读情况,依申请公开,咨询处理,行政复议、诉讼和申诉,政府信息公开的收费及减免情况,机构建设和经费保障,政府信息公开会议和培训情况,主要问题和改进措施,附表十一部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
三、回应解读情况
回应公众关注热点或重大舆情0次(不同方式回应同一热点或舆情计0次)。
四、依申请公开政府信息情况
2014年依申请公开信息1条,1次。
五、咨询处理情况
2014年,经开区共接受群众、企业各类咨询(电话咨询、电子信件咨询、当面咨询等)230余次。经开区围绕公众关注的热点、重点问题,构建立体咨询服务框架,热情开展申请受理和咨询服务。
2014年度,经开区针对本部门有关政府信息公开行政复议、诉讼和申诉0次。
2014年,未因公开信息收取费用。
八、机构建设和经费保障情况
九、政府信息公开会议和培训情况
召开信息公开有关问题会议2次,开展信息收集、报送培训1次。
2014年,信息公开工作做到了制度化、规范化,但也存在一些问题,特别是信息报送的时效性还有待于进一步提高。下一步,经开区将继续深入贯彻落实《条例》的各项要求,进一步深化信息公开的内容,扩大政府信息公开的范围,提高信息公开工作的实效,推进政府信息公开工作有序、高效开展,切实保障公众的知情权和监督权。
指 标 | 单位 | 数量 | |
一、主动公开情况 | —— |
| |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 70条 |
| |
其中:主动公开规范性文件数 | 37条 |
| |
制发规范性文件总数 | 件 |
| |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— |
| |
1.政府公报公开政府信息数 | 70条 |
| |
2.政府网站公开政府信息数 | 0条 |
| |
3.政务微博公开政府信息数 | 0条 |
| |
4.政务微信公开政府信息数 | 0条 |
| |
5.其他方式公开政府信息数 | 0条 |
| |
二、回应解读情况 | —— |
| |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 0次 |
| |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— |
| |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 0次 |
| |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 0次 |
| |
2.政府网站在线访谈次数 | 0次 |
| |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 0次 |
| |
3.政策解读稿件发布数 | 0篇 |
| |
4.微博微信回应事件数 | 0次 |
| |
5.其他方式回应事件数 | 0次 |
| |
三、依申请公开情况 | —— |
| |
(一)收到申请数 | 1件 |
| |
1.当面申请数 | 1件 |
| |
2.传真申请数 | 0件 |
| |
3.网络申请数 | 0件 |
| |
4.信函申请数 | 0件 |
| |
(二)申请办结数 | 1件 |
| |
1.按时办结数 | 1件 |
| |
2.延期办结数 | 0件 |
| |
(三)申请答复数 | 1件 |
| |
1.属于已主动公开范围数 | 1件 |
| |
2.同意公开答复数 | 0件 |
| |
3.同意部分公开答复数 | 0件 |
| |
4.不同意公开答复数 | 0件 |
| |
其中:涉及国家秘密 | 0件 |
| |
涉及商业秘密 | 0件 |
| |
涉及个人隐私 | 0件 |
| |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 0件 |
| |
不是《条例》所指政府信息 | 0件 |
| |
法律法规规定的其他情形 | 0件 |
| |
5.不属于本行政机关公开数 | 0件 |
| |
6.申请信息不存在数 | 0件 |
| |
7.告知作出更改补充数 | 0件 |
| |
8.告知通过其他途径办理数 | 0件 |
| |
四、行政复议数量 | 0件 |
| |
(一)维持具体行政行为数 | 0件 |
| |
(二)被依法纠错数 | 0件 |
| |
(三)其他情形数 | 0件 |
| |
五、行政诉讼数量 | 0件 |
| |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 0件 |
| |
(二)被依法纠错数 | 0件 |
| |
(三)其他情形数 | 0件 |
| |
六、举报投诉数量 | 0件 |
| |
七、依申请公开信息收取的费用 | 0万元 |
| |
八、机构建设和保障经费情况 | —— |
| |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 1 |
| |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 1个 |
| |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 1人 |
| |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 1人 |
| |
2.兼职人员数 | 0人 |
| |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 |
| |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 2次 |
| |
(二)举办各类培训班数 | 1次 |
| |
(三)接受培训人员数 | 10人次 |
|
十一、附表 十、主要问题和改进措施 七、政府信息公开的收费及减免情况 六、复议、诉讼和申诉情况 主要是通过衡阳市党政门户网站部门信息公开目录进行公开。 (二)公开形式: (一)公开的主要内容70条(包括领导信息、机构信息、工作动态、通知公告、法规文件、规划计划、统计数据、财政信息、人事信息等)。 二、主动公开政府信息情况 推进政府信息公开工作是我市贯彻实施《条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《湖南省行政程序》、《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设“服务政府、责任政府、法治政府及效能政府”的一项重要工作。2014年,经开区的政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作及推进重点领域信息公开等方面取得了新的进展。 一、概述
扫一扫在手机打开当前页