群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | ||||||||||
(第二十七批 2024年6月12日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人被处理情况 |
3 | D3HN202406040079 | 衡阳市衡南县宝盖镇车陂村新好猪场臭气熏天,未取得排污许可证,污水通过林地消纳处理,但该污水量已超过当地林地负荷量。举报人听说该厂养殖污水会混合清水直接外排,且将含药水的洗车污水未经处理直接外排,导致村内水沟泛白,气味刺鼻。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、新好农牧臭气熏天部分属实。5月21日,湖南中雁环保科技有限公司就臭气问题对该养殖场进行了空气抽样检测,根据5月22日出具的检测报告显示,厂界西门10米处检测到氨指标超过环评报告批复的《大气污染物综合排放标准》中无组织排放厂界标准值二级新建要求及表2有组织排放限值)。5月24日,衡阳市生态环境局衡南分局对新好农牧违法行为进行立案查处,5月26日,下达了责令改正违法行为决定书。新好农牧根据衡南县农业农村局要求,立即购买了微生物除臭剂,对场内进行喷洒,降低了异味的产生。6月5日,调查人员现场核实,空气质量有所好转,未出现反映人所说的臭气熏天,但仍有异味。 2、未取得排污许可证,污水通过林地消纳处理,但该污水量已超过当地林地负荷量不属实。一是排污许可证问题。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版):“无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区”实行登记管理。通过查阅环评资料和实地勘察,新好农牧未设置废水排放口,该公司排污许可证类别为登记管理。2022年12月22日,新好农牧自行在网上办理了固定污染源排污登记回执。二是污水通过林地消纳问题。新好农牧废水处理方式有两种:一部分废水经处理后综合利用。该公司租赁周边林地约1700亩,部分废水经处理后用于租赁林地灌溉不外排。根据衡南县林业局现场调查核实,消纳林地采取滴灌方式,情况良好,周边树木没有发现死亡现象。6月5日,湖南中雁环保科技有限公司对新好农牧消纳管网的废水进行采样检测,根据6月6日检测结果显示,PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等指标均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)。另一部分废水用于沼气发电。2024年1月15日,该公司与耒阳明升能源有限公司签订粪污转运处理合同,1-4月,新好农牧将一部分养殖粪污转运到耒阳明升能源有限公司,5月,因宝盖镇车陂村盐和桥封闭维修,养殖粪污转运中止了一段时间,其转运污水全部储存在暂存池内,6月7日已恢复转运。 3、养殖污水会混合清水直接外排,且将含药水的洗车污水未经处理直接外排,导致村内水沟泛白,气味刺鼻不属实。一是污水会混合清水直接外排问题。经现场调查核实,该公司环保设备设施正常运行,场区内实行雨污分流,所有生产废水,地面冲洗水均进入猪场环保站处理后综合利用,现场未发现污水混合清水直接外排情况。二是含药水的洗车污水未经处理直接外排问题。新好农牧车辆洗消中心使用1:50次氯酸钠+0.5%发泡基质三仪力清混合搅拌均匀,对车辆全覆盖发泡可视化消毒,车辆喷洒、泡沫化消毒保持湿润作用时间15分钟,再用清水清洗即可。洗消中心车辆冲洗、消毒和人员生活污水(约15T/天)经污水管道收集到洗消中心内部集污池(约200M3,露天),通过水泵抽至门口的临时储液桶内暂存(10T),然后由吸粪车将污水运送到猪场环保站进行处理。现场核实,未发现洗车废水外排痕迹,水沟未见泛白,也没有气味刺鼻的现象。 | 部分属实 | 相关部门督促养殖场及时整改,确保问题整改到位。 | 处理情况: 1、衡南县农业农村局责令新好农牧继续加强养殖场内微生物除臭剂的喷洒,尽量降低异味产生,减少对周边大气环境的影响,防止异味扰民;同时要求新好农牧在车辆洗消中心的集污池新建防雨棚(1个月内),设置池内液面警戒线(80%),规范日常操作,防范消毒废水外溢风险。 2、衡阳市生态环境局衡南分局责令新好农牧正常运转污染防治设施,确保灌溉废水符合标准要求。 3、衡南县林业局责令新好农牧加强管网通道维护,不定期开展巡查,确保不出现“跑冒滴”现象污染外环境。 整改情况: 新好农牧已加大除臭剂喷洒频次,将环保区附近围网更换成实心围挡,并在氧化塘、应急池周围加装喷雾设备,尽量减少粪污异味对过往群众的影响,也邀请了第三方环保检测机构加强对企业周边大气检测,预计5天后出具检测报告,根据检测结果采取有针对性整改措施。 | 未办结 | 无 |
4 | D3HN202406040081 | 黄市镇阳塘村熊小文植绒厂用地在生态红线保护范围内,生产废水直排旁边池塘。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 黄市镇阳塘村熊小文植绒厂实为耒阳市煜隆纺织品贸易有限公司。 1、用地在生态红线保护范围内不属实。经核实,该企业占地地类属于工业用地,未涉及生态保护红线。 2、生产废水直排旁边池塘部分属实。现场检查并查阅相关资料,该企业未办理环评手续,现场未发现有生产废水排入山塘的痕迹,耒阳生态环境监测站对水塘水质进行了采样,检测结果表明未检出水塘含硫化物、六价铬等因子。 | 部分属实 | 依法对企业进行关停,拆除生产设备设施,实行“两断三清”。 | 处理情况: 由于耒阳市煜隆纺织品贸易有限公司不符合耒阳市国土空间规划及产业布局,未取得相关手续,经会商会议研究,对该企业依法进行关停。 整改情况: 该企业已自行拆除了生产设备,对原料及产品进行了处理,“两断三清”已完成。 | 已办结 | 无 |
17 | D3HN202406040058 | 衡阳市常宁市万象城小区外万象音乐会所的空调外机装在小区里面,产生的噪音扰民。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题属实。 | 属实 | 督促限期完成整改,后续强化噪音管控,着力解决噪音扰民问题。 | 处理情况: 常宁市城市管理和综合执法局根据《中华人民共和国噪声污染防治法》相关规定,立即对常宁市万象音乐会所下达常城责停(改)通字〔2024〕177号《责令停止(改正)违法行为通知书》,责令立即停业整顿;采取有效措施降低噪声排放。 整改情况: 常宁市万象音乐会所停业整顿,并与相关供应商签订《万象城一期中央空调主机隔音房制作安装合同》,预计本月内完工,解决噪声扰民问题。 | 未办结 | 无 |
57 | X3HN202406040074 | 位于衡阳市衡南县泉湖镇六亩堰村的泉湖活力石业有限公司非法采矿,该公司采矿许可证有效期至2014年12月16日止,至今并未按法律规定办理采矿权延续或取得新的开采许可,却依然违法进行建筑用花岗岩的露天开采,生产规模远远超过原有审批范围,对当地生态环境特别是生态植被造成灾难性影响。自2015年起,该公司采矿区的植被覆盖率急剧下降,原本繁茂的山林因非法采矿活动而变得支离破碎,生态植被遭受毁灭性打击。该公司在开采过程中未采取任何有效的生态保护措施,导致开采区域周边的山体植被大面积死亡,生态系统平衡被彻底打破。该公司开采作业现场未配置必要的环保设施,如除尘设备和污水处理系统,导致大量粉尘弥漫,未经处理的污水随意排放,进一步加剧对周边环境的污染。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、泉湖活力石业有限公司采矿许可证有效期至2014年12月16日止,至今并未按法律规定办理采矿权延续或取得新的开采许可,却依然违法进行建筑用花岗岩的露天开采,生产规模远远超过原有审批范围的部分属实。经调查,泉湖活力石业有限公司2014年12月采矿许可证到期后,一直没有生产。2021年3月,衡南县自然资源局委托技术单位对该公司采矿区进行实地检测,发现该公司存在小范围超批准范围采矿行为。 2、自2015年起,该公司采矿区的植被覆盖率急剧下降,原本繁茂的山林因非法采矿活动而变得支离破碎,生态植被遭受毁灭性打击,该公司在开采过程中未采取任何有效的生态保护措施,导致开采区域周边的山体植被大面积死亡,生态系统平衡被彻底打破不属实。经现场走访调查,发现该企业周边山体的植被生长茂盛,并没有出现死亡现象,生态系统较为和谐。 3、该公司开采作业现场未配置必要的环保设施,如除尘设备和污水处理系统,导致大量粉尘弥漫,未经处理的污水随意排放,进一步加剧对周边环境的污染不属实。经现场走访及泉湖供电所供电数据显示(2020年12月11日以后该企业未产生任何电费),该公司于2020年矿山生态环保整改后一直处于停工关闭状态,未出现有复工生产行为。 | 部分属实 | 进一步加强监管力度,形成常态监管机制,督促企业压实环保主体责任,做好风险管控,切实提高群众满意度。由泉湖镇人民政府加强矿山巡查,防止盗采资源,破坏环境现象发生。 | 处理情况: 针对泉湖活力石业有限公司的超深越界开采的违法行为,衡南县自然资源局已于2022年7月21日对该公司下达了《责令停止违法行为通知书》,并进行了立案查处。 整改情况: 1、该公司已停止违法行为。 2、该公司编制了生态修复方案,对采矿区实施了植树造林和铺草等生态修复工作,目前,该公司采矿区绝大部分林地已恢复。 | 阶段性办结 | 无 |
62 | X3HN202406040047 | 衡阳市长风矿业有限公司苏冲纳长石矿采矿直接影响衡阳县界牌镇立新路98号房屋居民,存在以下问题:1、爆破噪音及振动扰民,举报人所居住的房屋离采矿区边界红线的最近距离仅为19米,而与实际开采边界的距离不足10米。频繁的爆破作业和挖机破碎锤作业产生的巨大噪音和强烈振动,严重扰乱居民日常生活;2、粉尘污染,采矿作业过程中产生的大量粉尘覆盖了附近居民的房屋,影响了空气质量;3、破坏生态,由于采矿活动导致树木被大量砍伐,造成了水土流失加剧。该公司虽已暂时停工待查,但举报人担忧无有效机制约束,采矿活动再次对居民生活造成持续性干扰。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、爆破噪音及振动扰民,频繁的爆破作业和挖机破碎锤作业产生的巨大噪音和强烈振动,严重扰乱居民日常生活部分属实。经现场调查核实,衡阳市长风矿业有限公司苏冲钠长石矿在2023年8月之前采取爆破作业开采,爆破的过程中确实存在瞬间噪声较大的问题;2023年8月,该公司停止使用炸药爆破作业,采用机械挤压捶打进行开采作业,并且严格控制作业时间段,中午和晚上均不生产,在很大程度上减少了开采噪声瞬间扰民,且该矿于2023年11月1日停产至今,未对周边居民产生影响。因开采规模变更,根据相关要求,企业需重新编制《安全设施设计》,其中将会明确安全防护距离和防护距离内房屋的处理方式,待《安全设施设计》专家评审后,将按照《安全设施设计》对举报人所居住的房屋进行处置。 2、粉尘污染,采矿作业过程中产生的大量粉尘覆盖了附近居民的房屋,影响了空气质量部分属实。经调查核实,该矿自2023年11月至今已停产半年之久,且在开采期间对开采的过程中产生的粉尘和扬尘,都采取了必要的降尘措施,一是矿区内的道路两侧都安装了喷淋用于降尘,采矿作业时每个产生扬尘的作业点都安装了雾炮机用于降尘;二是矿区配备了一台洒水车进行洒水降尘,还建设了车辆冲洗平台,对出入矿区的车辆进行冲洗。因举报人房屋距离矿区主要运输道路较近,前期矿山开采期间,道路保洁不彻底,外运瓷泥偶有撒漏路面,车辆经过时会有扬尘产生;企业停产后,其他车辆经过也有少量扬尘产生。 3、破坏生态,由于采矿活动导致树木被大量砍伐,造成水土流失加剧部分属实。该公司与杨冲小组刘某易于2024年1月19日签订协议书,对刘某易房屋四周所有果树、杂木(共213株)及其他、护坡维修、饮水费等一次性补偿费用共计71700元,补偿款已付清。因采矿作业需要,该公司于2024年1月底在刘运易屋后砍伐杂木10株左右,桔树70株左右,板栗树1株,其他树木还没有砍伐。根据《中华人民共和国森林法》第五十六条的规定,“采伐林地上的林木应当申请采伐许可证,并按照采伐许可证的规定进行采伐;……。”砍伐树木位置的地类为非林地(2020年林地“一张图”),不需要办理林木采伐许可证。该公司于2021年1月经衡阳县水利局审批水土保持方案,批复苏冲矿区水土流失防治责任范围12.54公顷。经现场核实:一是各类施工活动未超出采矿权证核定的用地范围和批复的水土保持防治责任范围;二是矿区范围边界外不存在施工扰动地表和损坏植被情况;三是矿区是中低边高的“锅状”水力侵蚀状态,产生的水土流失经沉沙蓄水,通过机械抽排到三级沉淀池。因此“造成水土流失加剧”不属实。 4、举报人所居住的房屋离采矿区边界红线的最近距离仅为19米,而与实际开采边界的距离不足10米问题属实。 | 部分属实 | 督促企业安全合法生产,妥善处置防护距离内房屋,做好生态修复和水土保持。 | 处理情况: 1、根据《安全设施设计》要求,由界牌人民政府、衡阳县应急管理局和衡阳县自然资源局组织专班,对矿区周边房屋进行核实,该拆迁的房屋一律按政策要求拆迁、该实施补偿的一律签订补偿协议,同时,责令该矿在未取得《安全生产许可证》之前,一律不得动工生产。 2、由生态环境部门对矿区进行监管,要求矿区生产实行全湿作业,防止扬尘影响周边群众。 3、林业部门、水利部门加强日常监管,指导企业规范开采,防止矿山企业破坏林木和水土流失。 整改情况: 1、该企业正在编制《安全设施设计》,待专家审核通过后立即办理《安全生产许可证》。 2、该企业已经开始与周边居民协商拆迁赔偿事宜。 3、该企业已经成立保洁专班负责周边道路洒水保洁。 | 未办结 | 无 |
88 | D3HN202406040014 | 1、衡阳市蒸湘区天马山南路岳屏新村(门牌号为杏花村)放置了一个垃圾箱,垃圾乱丢无人清理;2、天马山南路岳屏新村杏花村28号到35号,有300多住户,垃圾遍地,无人管理。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,该举报情况部分属实。 2024年6月5日,经现场调查,蒸湘区岳屏新村社区天马山南路杏花村小区共有楼房12栋,住户300多户,小区共设有15个垃圾投放点。楼前、楼侧设有垃圾投放点13个(共15个垃圾桶),19号楼与21号楼之间设3立方垃圾箱1个,24号楼与25号楼侧旁设垃圾斗车1个,能满足居民垃圾投放需求,不存在垃圾遍地的现象;该小区已纳入环卫市场化管理范畴,由保利环境服务(广东)有限公司负责,配备了3名清扫保洁人员、2台垃圾运输车辆负责小区清扫保洁及垃圾清运工作,不存在无人管理。但垃圾箱因使用年代久,存在破损现象,垃圾多了容易掉落地面,清理不及时致使产生异味,一定程度影响了周边居民的日常生活。 | 部分属实 | 加强小区清扫保洁、垃圾清运力度,做到日产日清,实现群众满意。 | 处理情况: 蒸湘区城市管理和综合执法局立行立改,将对该旧垃圾箱更换为生活垃圾四分类亭8桶,并及时加强清运,杜绝垃圾外溢现象。 在离该两栋楼约50米处设有一个垃圾斗车,根据生活垃圾分类工作要求,将对该处硬化,拟升级为一组生活垃圾四分类亭。 整改情况: 蒸湘区城市管理和综合执法局已按要求整改到位。 | 已办结 | 无 |
98 | X3HN202406040051 | 衡阳市衡南县云集工业园区有一个杀猪场,该场环境脏乱差,污水未做任何处理直排外环境,导致附近臭气熏天,严重影响居民生活。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、云集镇鸿发屠宰场环境脏乱差属实。 2、污水未做任何处理直排外环境不属实。经现场调查,该屠宰场生产废水主要是场地冲洗废水、屠宰废水及猪舍废水,场地内生产废水经场地沟渠收集统一进入三级沉淀预处理后,再排入市政污水管网,管网接入县污水处理厂统一处理后达标排放。 3、附近臭气熏天,严重影响居民生活部分属实。经现场调查核实,云集镇鸿发屠宰场周边均为云集工业园生产企业厂区范围,无居民居住。因平时清理屠宰产生的废物和存栏待屠宰猪舍粪污不及时,有少量异味无组织排放。 | 部分属实 | 进一步加强监管力度,督促企业压实环保主体责任,做好三级沉淀池的日常管理和场地清洁工作,消除环境安全隐患。 | 处理情况: 衡阳市生态环境局衡南分局责成云集镇鸿发屠宰场立即对场地内堆放的杂物进行清理,加强对三级沉淀池的日常管理和场地清洁,并建立清理台账记录,规范日常管理,及时清理屠宰产生的废物和存栏待屠宰猪舍粪污。 整改情况: 云集镇鸿发屠宰场已对场地内堆放的杂物、屠宰产生的废物和存栏待屠宰猪舍粪污进行了清理,并建立清理台账记录,规范日常管理。 | 已办结 | 无 |
114 | X3HN202406040018 | 衡南县花桥镇原三个采石场现已停工3年,但三个采石场未按照省、市、县文件精神整改。山上光秃秃的,寸草不生,植被破坏一直未修复,严重破坏生态环境。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、三个采石场未按照省、市、县文件精神整改,植被破坏一直未修复,严重破坏生态环境不属实。2020年,衡南县人民政府按照《湖南省人民政府办公厅雷速体育,雷速直播全面推动矿业绿色发展若干意见》(湘政办发[2019]71号)、《湖南省自然资源厅 湖南省生态环境厅雷速体育,雷速直播扎实推进露天矿山综合整治的通知》(湘自然资发[2019]31号)依法开展了露天矿山综合整治工作,三家采石场均严格按照相关要求制定了《水土保持方案》和《植被复绿方案》等方案,投入大量人力、物力、财力,因地制宜在矿区内种植桂花树、红叶石楠等树木,铺设了草皮,撒播草籽,安装喷淋设施,修筑截排水沟和沉砂池,矿区闲置地块得到有效复绿,水土保持效果较好,美化了矿区环境,进一步了促进矿区环境与周边环境协调。 2、山上光秃秃的,寸草不生、植被破坏一直未修复部分属实。反映山上光秃秃的,寸草不生的情况实际上是指矿山的开采作业台阶面。在砂石土矿专项整治行动中,三家矿山企业明确为整合保留矿山,并且纳入了《衡南县砂普通建筑材料用石土矿专项规划(2019-2025年)》。三家矿山未纳入关闭退出名单,下步需要整合出让,生产作业面不需修复。前湖南省自然资源厅已批准该整合矿山采矿权出让计划,衡南县正在组织技术力量对该整合矿山开展地质勘查等工作,待新矿权出让后,对纳入新矿权范围内的原矿区作业台阶面,按照新的矿权修复方案落实相关修复工作,对没有纳入新矿区范围的原部分矿区作业台阶面将按照闭矿相关要求落实修复工作。 | 部分属实 | 全面加强县域内采石行业监管力度,推进整合矿山净矿出让工作。 | 处理情况: 衡南县自然资源局正在组织技术力量对整合矿山开展地质勘查等工作,待新矿权出让后,对纳入新矿权范围内的原矿区作业台阶面,按照新的矿权修复方案落实相关修复工作,对没有纳入新矿区范围的原部分矿区作业台阶面将按照闭矿相关要求落实修复工作。 整改情况: 1、全面加强县域内采石行业监管力度,形成常态监管机制,督促企业压实环保主体责任,做好风险管控,切实提高群众满意度。 2、推进该整合矿山净矿出让工作,促进矿地和谐。 | 已办结 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页