衡阳市政务服务大厅窗口评价数据(2020年) | |||||||||||||
业务号 | 业务名称 | 部门 | 呼叫人数 | 服务人数 | 弃号人数 | 一般 | 非常满意 | 满意 | 不满意 | 非常不满意 | 不评价 | 满意率 | 评价率 |
合计 | 304362 | 296926 | 7418 | 135 | 45517 | 86190 | 2 | 8 | 165074 | 0.847 | 0.444 | ||
3833 | A区信息查询 | A区信息查询 | 53151 | 51561 | 1582 | 0 | 13052 | 21745 | 0 | 2 | 16762 | 0.747 | 0.675 |
503 | 社会保险服务中心-企业参保登记变更注销;人员信息变更、异动、转移、缴费打单、信息查询 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 48441 | 47482 | 955 | 0 | 1878 | 7659 | 0 | 0 | 37945 | 0.96 | 0.201 |
1002 | B区综合业务 | B区综合业务 | 26144 | 26118 | 23 | 27 | 4715 | 8927 | 0 | 2 | 12447 | 0.819 | 0.523 |
5557 | B区微企专窗 | B区微企专窗 | 22310 | 22286 | 24 | 22 | 4465 | 8288 | 0 | 0 | 9511 | 0.8 | 0.573 |
1003 | 税务增量房业务 | 国家税务总局衡阳市税务局 | 20828 | 19848 | 979 | 0 | 2940 | 1137 | 0 | 1 | 15770 | 0.852 | 0.205 |
486 | 住房公积金提取、使用审批 | 衡阳市住房公积金中心 | 10697 | 10679 | 18 | 2 | 2814 | 4743 | 0 | 0 | 3120 | 0.736 | 0.708 |
3795 | A区专项业务 | A区专项业务 | 10527 | 10506 | 21 | 0 | 1528 | 3313 | 0 | 0 | 5665 | 0.855 | 0.461 |
1008 | 燃气开户、燃气收费、过户、点火、维修、扩容、银行代扣 | 天然气公司 | 9969 | 9950 | 18 | 0 | 1990 | 3944 | 0 | 0 | 4016 | 0.8 | 0.596 |
102 | 华兴派出所户籍业务(解放大道以北) | 衡阳市高新公安分局 | 8505 | 8455 | 50 | 0 | 29 | 55 | 0 | 0 | 8371 | 0.997 | 0.01 |
5558 | 个人事项 | 一件事一次办综合窗口 | 8225 | 8209 | 16 | 7 | 1966 | 3114 | 0 | 0 | 3122 | 0.761 | 0.62 |
99 | 身份证领证、指纹采集 | 衡阳市高新公安分局 | 7187 | 7178 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7176 | 1 | 0 |
1006 | 电费缴纳、发票打印 | 衡阳市国网衡阳供电公司 | 5873 | 5865 | 8 | 55 | 359 | 3425 | 0 | 0 | 2026 | 0.939 | 0.655 |
509 | 社会保险服务中心-人员个人账户继承,死亡丧葬费、抚恤金申领 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 4349 | 3964 | 385 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3941 | 1 | 0.006 |
511 | 就业服务中心-失业保险金待遇申领登记 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 4239 | 3253 | 986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3252 | 1 | 0 |
101 | 长丰派出所户籍业务(解放大道以南) | 衡阳市高新公安分局 | 4155 | 4131 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4127 | 0.999 | 0.001 |
516 | 社会保险服务中心-断档补缴、重复退费 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 3929 | 3915 | 14 | 0 | 752 | 2472 | 0 | 0 | 691 | 0.808 | 0.824 |
9966 | 生育保险业务 | 衡阳市医疗保障局 | 3777 | 3772 | 5 | 0 | 534 | 1670 | 0 | 0 | 1568 | 0.858 | 0.584 |
3796 | 用电业务受理:更名、新装、增容 | 衡阳市国网衡阳供电公司 | 3369 | 3368 | 1 | 4 | 572 | 1833 | 1 | 0 | 958 | 0.83 | 0.716 |
9967 | 异地就医备案 | 衡阳市医疗保障局 | 3141 | 3139 | 2 | 0 | 575 | 1595 | 0 | 0 | 969 | 0.817 | 0.691 |
100 | 身份证受理(证件发放) | 衡阳市高新公安分局 | 3035 | 2927 | 107 | 0 | 46 | 59 | 0 | 0 | 2822 | 0.984 | 0.036 |
3807 | 缴纳水费 | 衡阳市水务投公司 | 2661 | 2661 | 0 | 0 | 354 | 1069 | 0 | 0 | 1238 | 0.867 | 0.535 |
3827 | 烟草零售许可证办理 | 衡阳市烟草局 | 2627 | 2625 | 2 | 0 | 1259 | 794 | 0 | 0 | 572 | 0.52 | 0.782 |
3830 | 广告项目 | 衡阳日报社 | 2557 | 2538 | 19 | 0 | 555 | 1154 | 0 | 0 | 829 | 0.781 | 0.673 |
459 | 雁峰、石鼓区登记 | 衡阳市市场监督管理局 | 2503 | 2501 | 2 | 0 | 178 | 206 | 0 | 0 | 2117 | 0.929 | 0.154 |
458 | 高新、珠晖区登记 | 衡阳市市场监督管理局 | 2225 | 1861 | 364 | 3 | 145 | 505 | 0 | 0 | 1208 | 0.922 | 0.351 |
502 | 工伤服务中心-工伤保险综合受理 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2194 | 2187 | 7 | 0 | 714 | 35 | 0 | 0 | 1438 | 0.674 | 0.342 |
504 | 工伤服务中心-建筑工地参保综合业务 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 2007 | 972 | 1035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 962 | 1 | 0.01 |
457 | 蒸湘、南岳区登记 | 衡阳市市场监督管理局 | 1963 | 1963 | 0 | 0 | 409 | 1025 | 0 | 0 | 529 | 0.792 | 0.731 |
24 | 教师资格证确定认定 | 衡阳市教育局 | 1618 | 1264 | 354 | 10 | 113 | 448 | 0 | 0 | 693 | 0.911 | 0.452 |
3755 | 道路运输从业资格证核发、补发、换发 | 衡阳市交通局 | 1444 | 1259 | 185 | 0 | 385 | 37 | 0 | 0 | 837 | 0.694 | 0.335 |
487 | 个人住房公积金贷款审批 | 衡阳市住房公积金中心 | 1399 | 1396 | 3 | 1 | 443 | 576 | 0 | 0 | 376 | 0.683 | 0.731 |
3756 | 道路运输从业资格证签章(继续教育、诚信考核) | 衡阳市交通局 | 1288 | 1257 | 31 | 0 | 413 | 11 | 0 | 2 | 831 | 0.67 | 0.339 |
1010 | 交费及日常业务 | 移动公司 | 1221 | 1221 | 0 | 0 | 30 | 687 | 0 | 0 | 504 | 0.975 | 0.587 |
3804 | 燃气过户、维修、银行代扣 | 天然气公司 | 1199 | 1198 | 1 | 0 | 181 | 496 | 0 | 0 | 521 | 0.849 | 0.565 |
501 | 工伤服务中心-工伤保险发票打印 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 1111 | 1111 | 0 | 0 | 158 | 59 | 0 | 0 | 894 | 0.858 | 0.195 |
3808 | 单位、个人水表过户 | 衡阳市水务投公司 | 869 | 869 | 0 | 0 | 151 | 317 | 0 | 0 | 401 | 0.826 | 0.539 |
5559 | 企业事项 | 一件事一次办综合窗口 | 803 | 802 | 1 | 0 | 48 | 220 | 0 | 0 | 534 | 0.94 | 0.334 |
3748 | 船舶检验 | 衡阳市交通局 | 707 | 698 | 9 | 0 | 44 | 103 | 0 | 0 | 551 | 0.937 | 0.211 |
3809 | 交费 | 广电公司 | 706 | 680 | 26 | 0 | 79 | 351 | 0 | 0 | 250 | 0.884 | 0.632 |
3806 | 个人新装水表 | 衡阳市水务投公司 | 652 | 652 | 0 | 0 | 111 | 306 | 0 | 0 | 235 | 0.83 | 0.64 |
1005 | 车辆购置税 | 国家税务总局衡阳市税务局 | 596 | 589 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1 | 0 |
3780 | 道路运输营运车辆年审 | 衡阳市交通局 | 519 | 518 | 1 | 0 | 161 | 234 | 0 | 0 | 123 | 0.689 | 0.763 |
44 | 公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查 | 衡阳市应急管理局 | 496 | 496 | 0 | 0 | 95 | 216 | 0 | 0 | 185 | 0.808 | 0.627 |
5556 | 公交IC卡充值 | 公交集团 | 438 | 438 | 0 | 1 | 60 | 249 | 0 | 0 | 128 | 0.863 | 0.708 |
3763 | 车辆运营证(道路运输证)核发、补发、换发 | 衡阳市交通局 | 428 | 427 | 1 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 107 | 0.649 | 0.749 |
382 | 医师执业许可 | 衡阳市卫生健康委员会 | 385 | 380 | 5 | 0 | 81 | 162 | 0 | 0 | 137 | 0.787 | 0.639 |
514 | 就业服务中心-失业编号900号以前异动、拷盘、打单、年审及所有单位登账对账 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 346 | 345 | 1 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 298 | 0.919 | 0.136 |
512 | 就业服务中心-校园招聘、求职创业补贴 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 336 | 314 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1 | 0 |
81 | 社会团体成立、变更、注销登记 | 衡阳市民政局 | 334 | 333 | 1 | 0 | 35 | 152 | 0 | 0 | 146 | 0.895 | 0.562 |
513 | 就业服务中心-受理申请创业担保贷款业务 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 307 | 263 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 1 | 0.004 |
82 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记 | 衡阳市民政局 | 277 | 277 | 0 | 0 | 23 | 153 | 0 | 0 | 101 | 0.917 | 0.635 |
23 | 举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校审批 | 衡阳市教育局 | 237 | 221 | 16 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 100 | 0.982 | 0.548 |
476 | 单独修建人防工程及结合民用建筑修建防空地下室设计审查、竣工验收 | 衡阳市人防办 | 236 | 236 | 0 | 0 | 88 | 55 | 0 | 0 | 93 | 0.627 | 0.606 |
469 | 特种设备安全管理人员和作业人员资格许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 234 | 234 | 0 | 0 | 21 | 89 | 0 | 0 | 124 | 0.91 | 0.47 |
1011 | 缴费(话费、宽带) | 联通公司 | 228 | 228 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 143 | 0.974 | 0.373 |
1004 | 迁入、迁出信报箱登记 | 衡阳市邮政管理局 | 203 | 203 | 0 | 0 | 20 | 112 | 0 | 0 | 71 | 0.901 | 0.65 |
3745 | 船舶登记(含所有权、变更、抵押权、注销、光船租赁、废钢船) | 衡阳市交通局 | 180 | 180 | 0 | 0 | 45 | 47 | 0 | 0 | 88 | 0.75 | 0.511 |
426 | 城市生活垃圾(含建筑垃圾)经营性清扫、收集、运输、处理服务性审批 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 179 | 179 | 0 | 0 | 30 | 74 | 0 | 0 | 75 | 0.832 | 0.581 |
473 | 特种设备使用登记许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 168 | 168 | 0 | 0 | 29 | 87 | 0 | 0 | 52 | 0.827 | 0.69 |
425 | 临时占用城市绿地、改变绿化规划及绿化用地的使用性质审批 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 155 | 155 | 0 | 0 | 27 | 74 | 0 | 0 | 54 | 0.826 | 0.652 |
5560 | 年票办理 | 衡阳市文化旅游广电体育局 | 153 | 153 | 0 | 0 | 26 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0.83 | 0.451 |
1016 | 建设工程抗震设防要求审批 | 衡阳市地震局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 58 | 0.947 | 0.613 |
491 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 衡阳市气象局 | 148 | 148 | 0 | 0 | 14 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0.905 | 0.547 |
315 | 植物检疫费的征收 | 衡阳市林业局 | 142 | 141 | 1 | 0 | 33 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0.766 | 0.617 |
3758 | 道路货运经营许可 | 衡阳市交通局 | 133 | 131 | 2 | 0 | 37 | 56 | 0 | 0 | 38 | 0.718 | 0.71 |
1012 | 交费 | 电信公司 | 120 | 119 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0.286 |
3812 | 终端迁移 | 广电公司 | 116 | 114 | 2 | 0 | 18 | 71 | 0 | 0 | 25 | 0.842 | 0.781 |
3810 | 宽带续费 | 广电公司 | 100 | 95 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 52 | 0.947 | 0.453 |
37 | 爆破作业单位、爆破作业人员许可证核发及爆破作业审批 | 衡阳市公安局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | 41 | 0.65 | 0.59 |
3790 | 药品经营许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 86 | 86 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 46 | 0.977 | 0.465 |
399 | 排污许可证(大气、水)核发 | 衡阳市生态环境局 | 83 | 83 | 0 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 26 | 0.867 | 0.687 |
330 | 对外贸易经营者备案 | 衡阳市商务和粮食局 | 83 | 83 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0.88 | 0.578 |
1007 | 单位新装水表 | 衡阳市水务投公司 | 77 | 77 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0.844 | 0.61 |
32 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全审核 | 衡阳市公安局 | 77 | 77 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 37 | 0.792 | 0.519 |
296 | 开发建设项目水土保持方案审批及设施竣工验收的审核 | 衡阳市水利局 | 75 | 75 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0.867 | 0.387 |
3832 | 人才服务 | 人才服务 | 71 | 65 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0.923 | 0.169 |
490 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定和活动审批 | 衡阳市气象局 | 71 | 71 | 0 | 1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 24 | 0.887 | 0.662 |
477 | 地下空间开发 | 衡阳市人防办 | 69 | 69 | 0 | 2 | 11 | 24 | 1 | 0 | 31 | 0.826 | 0.551 |
384 | 公共场所卫生许可(不含公园、体育场馆、公共交通工具卫生许可) | 衡阳市卫生健康委员会 | 67 | 57 | 10 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 17 | 0.772 | 0.702 |
3757 | 道路旅客运输经营许可 | 衡阳市交通局 | 66 | 66 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0.697 | 0.697 |
381 | 权限内医疗机构设置审批 | 衡阳市卫生健康委员会 | 64 | 59 | 5 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0.847 | 0.695 |
462 | 商标受理 | 衡阳市市场监督管理局 | 64 | 64 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0.625 | 0.562 |
3750 | 船员适任证书、服务簿 | 衡阳市交通局 | 62 | 61 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0.951 | 0.295 |
423 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 59 | 59 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0.831 | 0.814 |
333 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立、变更、审批 | 衡阳市文化旅游广电体育局 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 47 | 0.983 | 0.19 |
3764 | 食品经营许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 55 | 55 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0.745 | 0.636 |
3765 | 第三类医疗器械经营许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 54 | 54 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0.963 | 0.519 |
3759 | 危险货物运输经营许可 | 衡阳市交通局 | 51 | 50 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0.98 | 0.2 |
3811 | 保号停机 | 广电公司 | 49 | 49 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0.918 | 0.592 |
3762 | 出租汽车经营许可(网约车) | 衡阳市交通局 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0.938 | 0.312 |
3803 | 查询(所有联通业务) | 联通公司 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0.875 | 0.375 |
424 | 大型户外广告设置 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 47 | 47 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0.83 | 0.489 |
3802 | 新装(移网、固网) | 联通公司 | 44 | 44 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33 | 0.909 | 0.25 |
416 | 权限内危险化学品经营、安全使用许可证核发 | 衡阳市应急管理局 | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0.932 | 0.568 |
80 | 基金会成立、变更、注销登记 | 衡阳市民政局 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.372 |
3746 | 船舶名称核准 | 衡阳市交通局 | 43 | 43 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0.767 | 0.349 |
307 | 占用林地审批 | 衡阳市林业局 | 42 | 40 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0.825 | 0.75 |
292 | 城市建设填堵水域、废除围堤审查 | 衡阳市水利局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0.951 | 0.707 |
3714 | 在地震监测设施和地震观测环境保护范围内进行工程建设核准 | 衡阳市地震局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0.61 | 0.732 |
35 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 衡阳市公安局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0.61 | 0.634 |
3747 | 船舶国籍证书 | 衡阳市交通局 | 40 | 39 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0.667 | 0.462 |
3781 | 道路运输车辆过户变更登记、转籍 | 衡阳市交通局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0.875 | 0.675 |
283 | 兽药经营许可证核发 | 衡阳市农业农村局 | 39 | 39 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0.615 | 0.538 |
293 | 河道范围内采砂等生产作业许可 | 衡阳市水利局 | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 14 | 0.949 | 0.641 |
3801 | 查询业务 | 电信公司 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.528 |
3768 | 第二类医疗器械经营备案 | 衡阳市市场监督管理局 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0.378 |
3778 | 食品生产许可 | 衡阳市市场监督管理局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0.889 | 0.444 |
478 | 拆除、改造、报废人防工程及拆除、迁移防空警报通信设施审批 | 衡阳市人防办 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0.943 | 0.457 |
294 | 河道管理范围内建设项目的审批和洪泛区、蓄滞洪区非防洪建设项目审批 | 衡阳市水利局 | 33 | 33 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0.879 | 0.727 |
104 | 高新分局户籍业务 | 衡阳市高新公安分局 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 |
3799 | 手机补卡 | 电信公司 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.484 |
3761 | 机动车驾驶员培训许可 | 衡阳市交通局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0.267 |
3798 | 宽带续费 | 电信公司 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.379 |
3800 | 电信号码过户 | 电信公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0.31 |
295 | 建设项目水资源论证报告书审批和取水许可 | 衡阳市水利局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0.964 | 0.5 |
3232 | 建筑工地综合业务 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.107 | 0.893 |
427 | 关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0.963 | 0.556 |
282 | 动物诊疗许可证核发 | 衡阳市农业农村局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.308 |
3704 | 征收蔬菜基地审批 | 衡阳市农业农村局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0.962 | 0.769 |
3716 | 省外单位来湘从事地震安全性评价工作备案 | 衡阳市地震局 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0.92 | 0.64 |
31 | 放射性物品道路运输许可证核发 | 衡阳市公安局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.652 | 0.609 |
43 | 建设工程消防设计审核及消防验收 | 衡阳市应急管理局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.739 | 0.652 |
3703 | 主要农作物商品种子生产、经营许可证核发 | 衡阳市农业农村局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0.955 | 0.682 |
3797 | 手机套餐业务 | 电信公司 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.455 |
42 | 第一类易制毒化学品运输许可 | 衡阳市公安局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.636 | 0.409 |
408 | 城市、镇规划区内建设工程规划许可 | 衡阳市自然资源和规划局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.905 | 0.095 |
85 | 养老机构设立许可 | 衡阳市民政局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0.842 | 0.632 |
3749 | 船舶营运证 | 衡阳市交通局 | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.889 | 0.111 |
388 | 母婴保健技术服务机构执业许可及服务人员资格许可 | 衡阳市卫生健康委员会 | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0.778 | 0.778 |
311 | 主要林木的良种苗木生产、经营许可证核发 | 衡阳市林业局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.842 | 0.684 |
406 | 城市、镇规划区内建设用地规划许可 | 衡阳市自然资源和规划局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0.053 |
428 | 城市古树名木迁移和砍伐城市树木审批 | 衡阳市城市管理和综合执法局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.667 | 0.611 |
3752 | 水上水下活动许可、通航水域岸线安全使用许可 | 衡阳市交通局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.875 | 0.312 |
3785 | 道路运输其他相关业务 | 衡阳市交通局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0.812 | 0.75 |
3 | 审批、核准、备案 E62窗口 | 衡阳市发改委 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.667 | 0.533 |
299 | 水利基建项目初步设计审批 | 衡阳市水利局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.733 | 0.667 |
380 | 麻醉药品、第一类精神药品购用证明核发 | 衡阳市卫生健康委员会 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.6 |
401 | 权限内建设项目环境影响报告书(表)审批 | 衡阳市生态环境局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0.857 | 0.786 |
387 | 权限内消毒产品生产企业(一次性使用医疗用品的生产企业除外)卫生许可 | 衡阳市卫生健康委员会 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.615 |
310 | 林木采伐证、运输证核发 | 衡阳市林业局 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.667 | 0.583 |
367 | 广播电视、报社等编辑记者、播音员主持人执业资格管理(含培训) | 衡阳市文化旅游广电体育局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.929 | 0.571 |
3760 | 放射性物品道路运输经营许可 | 衡阳市交通局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.385 |
3715 | 实行大型爆破作业备案 | 衡阳市地震局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.923 | 0.385 |
40 | 旅馆业、公章刻制业、典当业特种行业许可证核发 | 衡阳市公安局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.846 | 0.385 |
369 | 文物保护工程申报、审批、验收 | 衡阳市文化旅游广电体育局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.308 |
34 | 大型群众性活动安全许可 | 衡阳市公安局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.917 | 0.583 |
83 | 建设殡仪服务站、骨灰堂、殡仪馆、火葬场审批 | 衡阳市民政局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.727 |
39 | 机动车登记与临时通行牌核发 | 衡阳市公安局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.818 | 0.636 |
400 | 权限内建设项目环境影响报告书(表)审批及环境保护设施验收 | 衡阳市生态环境局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.8 |
306 | 移植古树名木(城市除处)的审批 | 衡阳市林业局 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.222 |
3766 | 第一类医疗器械产品备案 | 衡阳市市场监督管理局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.4 |
395 | 防治污染设施的拆除或闲置许可 | 衡阳市生态环境局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.889 |
297 | 入河湖排污口的设置和扩大审核 | 衡阳市水利局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.444 |
385 | 饮用水供水单位卫生许可 | 衡阳市卫生健康委员会 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0.625 |
386 | 放射诊疗技术和医用辐射机构许可 | 衡阳市卫生健康委员会 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.857 | 0.571 |
480 | 迁移防空警报通信设施审批 | 衡阳市人防办 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.667 |
421 | 权限内非药品类易制毒化学品生产、经营备案 | 衡阳市应急管理局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 0.889 |
3767 | 第一类医疗器械生产企业备案 | 衡阳市市场监督管理局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.889 | 0.556 |
3754 | 建设港口设施使用非深水岸线审批 | 衡阳市交通局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.125 |
5555 | 供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视报装 | 投资报建综合窗口 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.125 |
3713 | 种子经营者设立分支机构备案 | 衡阳市农业农村局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.286 |
3753 | 水运其他相关业务 | 衡阳市交通局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.143 |
