序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 赵俊 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022001 |
2 | 左学军 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022002 |
3 | 胡蓉 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022003 |
4 | 封家伟 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022004 |
5 | 贺彬琪 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022005 |
6 | 钟杰 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022006 |
7 | 邹耀文 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022007 |
8 | 蒋先媛 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022008 |
9 | 肖红萍 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022009 |
10 | 甘淇榕 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022010 |
11 | 王运华 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022011 |
12 | 黎志勇 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022036 |
13 | 蒋姿英 | 衡阳市卫生健康委员会 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022037 |
14 | 李智 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022012 |
15 | 龙三才 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022014 |
16 | 许中辉 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022015 |
17 | 刘君 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022016 |
18 | 曾超 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022017 |
19 | 刘兴东 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022018 |
20 | 周军 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022019 |
21 | 刘皓 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022020 |
22 | 罗军 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022021 |
23 | 毛代武 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022022 |
24 | 贺景翊 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022024 |
25 | 王清 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022025 |
26 | 操坤坤 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022026 |
27 | 王斌 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022028 |
28 | 刘涛 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022029 |
29 | 周园园 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022031 |
30 | 付重阳 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022033 |
31 | 戴星 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022035 |
32 | 贺峥嵘 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022038 |
33 | 黄馨慧 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022039 |
34 | 范华友 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康 行政执法 | 衡阳市 | 18040022040 |
扫一扫在手机打开当前页