(第 十一 批 2023年 9 月 16日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HY202309160001 | 蒸湘南路金钟央玺售楼部楼下有家"杨不倒"(餐饮店),每天排放大量油烟,地面污浊不堪。 | 雁峰区 | 大气 | |||||
2 | D2HY202309160002 | 耒阳市新市镇大兴龙村泰兴龙砖厂,废气、扬尘污染严重;离居民区只有20米,晚上机械设施噪声扰民。(投诉人对处理结果不满意,问题未得到解决。) | 耒阳市 | 大气,噪音 | *与D2HY202309090005重复 | ||||
3 | D2HY202309160004 | 衡南县泉湖镇红湖碧冲组附近电力建设施工工地扬尘很大,严重影响附近居民生活。 | 衡南县 | 大气 | |||||
4 | X2HY202309160001 | 衡南县咸塘镇水泥厂内产生噪声和粉尘,严重影响当地居民生活。 | 衡南县 | 大气,噪音 | |||||
5 | X2HY202309160002 | 衡南县向阳镇黄河村有个废冶炼厂,在环保整治时将大部分有毒废土就近填埋,污染土壤和地下水,导致附近农田不能种植,鱼塘不能养鱼。 | 衡南县 | 土壤,水 | * |
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。
扫一扫在手机打开当前页