目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
负责成批过境衡阳部队官兵和入伍新兵、退伍老兵等运输途中的饮食供应保障工作。
机构设置。
衡阳市军用供应站内设机构包括:军供科、接待科、办公室、保卫科及衡北分站。
二、部门预算单位构成
衡阳市军用供应站部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算9,099.1万元,其中,一般公共预算拨款458.5万元,上级财政补助收入8,640.6万元。收入较去年增加8,215.38万元,主要是向市财政或上级部门增取资金开展衡北高铁分站项目。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算9,099.1万元,其中,社会保障和就业支出9,000.53万元,卫生健康支出63.76万元,住房保障支出34.81万元。(上年预算883.72万元)支出较去年增加8,215.38万元,主要是向市财政或上级部门增取资金开展衡北高铁分站项目。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算458.5万元,其中,社会保障和就业支出421.6万元,占91.95%;卫生健康支出15.51万元,占3.38%;住房保障支出21.39万元,占4.67%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数416万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算42.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出42.5万元,主要用于军用设施设备维护保养及补贴过往部队伙食和工作开支。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年衡阳市军用供应站机关运行经费32.25万元,比上年预算减少0.23万元,下降0.71%,主要是人员减少,人头经费(公用经费)下拨预算减少。
(二)"三公"经费预算:2021年衡阳市军用供应站"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年持平。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额8,225万元,其中,货物类采购预算40万元;工程类采购预算8,185万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9,099.1万元,其中,基本支出9,056.6万元,项目支出42.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 458.50 | 一、基本支出 | 9,056.60 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 458.50 | 工资福利支出 | 456.67 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 8,500.31 | 三、公共安全支出 | ||
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 99.62 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 42.50 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 42.50 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 9,000.53 | ||
六、上级财政补助收入 | 8,640.60 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 63.76 | |
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 九、节能环保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | |||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 34.81 | ||||
本年收入合计 | 9,099.10 | 本年支出合计 | 9,099.10 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 9,099.10 | 支出总计 | 9,099.10 | 支出总计 | 9,099.10 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | |||||||||||||
096002 | 市军用供应站 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.40 | 28.52 | 28.52 | 31.88 | |||||||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部队供应 | 8,930.13 | 383.08 | 383.08 | 8,547.05 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事业单位医疗 | 63.76 | 15.51 | 15.51 | 48.25 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公积金 | 34.81 | 21.39 | 21.39 | 13.42 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 9,099.10 | ||||
096002 | 市军用供应站 | 9,099.10 | |||
208 | 05 | 05 | 096002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.40 |
208 | 08 | 04 | 096002 | 优抚事业单位支出 | 10.00 |
208 | 28 | 05 | 096002 | 部队供应 | 8,930.13 |
210 | 11 | 02 | 096002 | 事业单位医疗 | 63.76 |
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公积金 | 34.81 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款总表 | |||
公开04表 | |||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 458.50 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 458.50 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 421.60 | ||
八、卫生健康支出 | 15.51 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 21.39 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 458.50 | 支出总计 | 458.50 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | ||||
096002 | 市军用供应站 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.60 | 379.10 | 42.50 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 28.52 | 28.52 | ||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.52 | 28.52 | |
08 | 抚恤 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 | |
28 | 退役军人管理事务 | 383.08 | 350.58 | 32.50 | |||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部队供应 | 383.08 | 350.58 | 32.50 |
210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | ||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | |
221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
02 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 416.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 324.15 |
30101基本工资 | 108.24 | |
30102津贴补贴 | ||
30103奖金 | 14.85 | |
30107绩效工资 | 79.01 | |
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.52 | |
30110职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | |
30111公务员医疗补助缴费 | ||
30113住房公积金 | 21.39 | |
30114医疗费 | ||
30199其他工资福利支出 | 56.63 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 32.25 |
30201办公费 | 6.40 | |
30202印刷费 | 5.60 | |
30203咨询费 | ||
30204手续费 | ||
30205水费 | ||
30206电费 | ||
30207邮电费 | ||
30208取暖费 | ||
30209物业管理费 | ||
30211差旅费 | 1.00 | |
30212因公出国(境)费用 | ||
30213维修(护)费 | ||
30214租赁费 | ||
30215会议费 | 1.35 | |
30216培训费 | 1.50 | |
30217公务接待费 | ||
30218专用材料费 | ||
30224被装购置费 | ||
30225专用燃料费 | ||
30226劳务费 | ||
30227委托业务费 | ||
30228工会经费 | 16.40 | |
30229福利费 | ||
30231公务用车运行维护费 | ||
30239其他交通费用 | ||
30240税金及附加费用 | ||
30299其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | 59.60 |
30301离休费 | ||
30302退休费 | ||
30303退职(役)费 | ||
30304抚恤金 | ||
30305生活补助 | ||
30306救济费 | ||
30307医疗费 | ||
30308助学金 | ||
30309奖励金 | 12.43 | |
30399其他对个人和家庭补助 | 47.17 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 416.00 | |
机关工资福利支出 | 小计 | |
50101工资奖金津补贴 | ||
50102社会保障缴费 | ||
50103住房公积金 | ||
50199其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | |
50201办公经费 | ||
50202会议费 | ||
50203培训费 | ||
50204专用材料购置费 | ||
50205委托业务费 | ||
50206公务接待费 | ||
50207因公出国(境)费用 | ||
50208公务用车运行维护费 | ||
50209维修(护)费 | ||
50299其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | 356.40 |
50501工资福利支出 | 324.15 | |
50502商品和服务支出 | 32.25 | |
50599其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 59.60 |
50901社会福利和救助 | 12.43 | |
50902助学金 | ||
50903个人农业生产补贴 | ||
50905离退休费 | ||
50999其他对个人和家庭补助 | 47.17 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门:衡阳市军用供应站 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | |
注:本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
第三部分 附件 |