目录
第一部分衡阳市军队离退休干部船山休养所部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、雷速体育,雷速直播机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、雷速体育,雷速直播政府采购支出说明
十二、雷速体育,雷速直播国有资产占用情况说明
十三、雷速体育,雷速直播2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市军队离退休干部船山休养所
部门概况
一、部门职责
衡阳市军队离退休干部船山休养所主要职能是为军休干部提供休养住所与相关服务工作,确保军休干部政治待遇和生活待遇的落实,并及时为军休干部发放工资和其它福利,加强基础设施建设,优化办公、生活环境,积极组织军休干部开展学习、文娱等活动,使他们真正做到老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。衡阳市军队离退休干部船山休养所内设机构包括:所长室、副所长室、办公室、财务室、后勤室、档案室。
(二)决算单位构成。衡阳市军队离退休干部船山休养所2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市军队离退休干部船山休养所本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 902.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 962.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 902.33 | 本年支出合计 | 58 | 981.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 215.67 | 年末结转和结余 | 60 | 136.44 |
总计 | 30 | 1,117.99 | 总计 | 61 | 1,117.99 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 902.33 | 902.33 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 886.28 | 886.28 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 981.56 | 981.56 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 962.71 | 962.71 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.60 | 9.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.60 | 9.60 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 902.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 962.71 | 962.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.25 | 9.25 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.60 | 9.60 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 902.33 | 本年支出合计 | 59 | 981.56 | 981.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 215.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 136.44 | 136.44 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 215.67 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,117.99 | 总计 | 64 | 1,117.99 | 1,117.99 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 981.56 | 981.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 962.71 | 962.71 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
221 | 住房保障支出 | 9.60 | 9.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.60 | 9.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.60 | 9.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 205.74 | 302 | 商品和服务支出 | 113.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 45.86 | 30201 | 办公费 | 7.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.95 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 15.21 | 30203 | 咨询费 | 7.07 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |
30106 | 伙食补助费 | 2.67 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 27.88 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 2.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 30207 | 邮电费 | 1.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.95 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 11.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 660.53 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 581.74 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 78.79 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.12 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 75.24 | ||||||
人员经费合计 | 866.27 | 公用经费合计 | 115.28 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计1,117.99万元,与上年相比减少25.08万元,减少2.19%。主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计902.33万元,其中:财政拨款收入902.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计981.56万元,其中:基本支出981.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,117.99万元,与上年相比,减少25.08万元,减少2.19%。主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出981.56万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加54.16万元,增长5.84%。主要是因为单位有新进人员,支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出981.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)962.71万元,占98.08%;卫生健康支出(类)9.25万元,占0.94%;住房保障支出(类)9.6万元,占0.98%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为238.94万元,支出决算数为981.56万元,完成年初预算的410.8%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为9.07万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:中央财政拨款。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为9.25万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为6.8万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的141.18%,决算数大于预算数的主要原因是:单位有新进人员,同时公积金年审调整基数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出981.55万元,其中:人员经费866.27万元,占基本支出的88.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费115.28万元,占基本支出的11.74%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,与本年预算数相同,与上年相比增加1.08万元,去年决算数为0万元,无法计算增减比率,增长的主要原因是公务用车过路费、油费、保险费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.08万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.08万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.08万元,主要是公务用车过路费、油费、保险费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、雷速体育,雷速直播机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数相同。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、雷速体育,雷速直播政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是离退休老干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:衡阳市军队离退休干部船山休养所 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 衡阳市军队离退休干部船山休养所没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件3-1:
项目绩效目标申报表
(2020年度)
填报单位(盖章) 金额单位:万元
第五部分
附件 |
项目名称 | 军队移交地方安置的军休人员经费 | |||
预算单位 | 衡阳市军队离退休干部船山休养所 | |||
项目资金(万元) | 资金总额: 105.28 | |||
其中:财政拨款:105.28 | ||||
其他资金: | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
按政策落实军队离退休干部的各项生活费用 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 退休费发放人数 |
18人
| |
质量指标 | 退休费发放率 | 100% | ||
时效指标 | 退休费发放时间 | 每月按时发放 | ||
成本指标 | 人均退休费成本 | 4874元/月/人 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部基本生活 | 使军休干部感到老有所养老有所依 | |
确保军休干部待遇落实 | 按政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |
100%
| ||
预算部门、财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | |||
填报人:蒋知酌 联系电话:0734-8837783 填报日期:2021年2月22日
附件3-2:
专项资金绩效目标申报表
( 年度)
填报单位(盖章) 金额单位:万元
项目名称 | |||||||||
预算单位 | |||||||||
项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 □ | |||||
项目概况 | 中长期规划(名称、文号) | ||||||||
资金管理办法(名称、文号) | |||||||||
绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ | ||||||||
立项依据 | |||||||||
使用范围 | |||||||||
申报(补助)条件 | |||||||||
项目起止年限 | |||||||||
项目资金(万元) | 中长期资金总额 | 年度资金总额 | |||||||
其中:财政拨款: | 其中:财政拨款: | ||||||||
其他资金: | 其他资金: | ||||||||
总体目标 | 中长期目标(20xx年-20xx年) | 年度目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标
| 数量指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 质量指标 | ||||||||
时效指标 | 时效指标 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
… | … | … | … | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | ||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||||
…… | … | …… | … | ||||||
财政部门审核意见 |
审核部门(盖章) 年 月 日
|
填报人: 联系电话: 填报日期:
附件3-3
部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)
填报单位(盖章): 单位负责人(签名):
部门名称 | 衡阳市军队离退休干部船山休养所 | |||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:332.75万元 | |||||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||
其中:公共财政拨款:232.75
上级财政补助收入:100 |
其中:基本支出:227.47
项目支出:105.28
| |||||||
部门职能职责概述 | 衡阳市军队离退休干部船山休养所主要职能是为军休干部提供休养住所与相关服务工作,确保军休干部政治待遇和生活待遇的落实,并及时发放工资和其它福利,加强基础设施建设,优化办公、生活环境,积极组织军休干部开展学习、文娱等活动,使他们真正做到老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
任务1 | 军队移交地方安置的军休人员经费 | 105.28 | 105.28 | |||||
金额合计 | 105.28 | 105.28 | ||||||
年度总体目标 | 目标1:按政策落实军队离退休干部的各项生活费用 | |||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展军休干部文体活动 | 每月1次,共计12次 | |||||
质量指标 | 军休干部活动参与率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 退休费发放时间 | 每月按时发放 | ||||||
成本指标 | 人均退休费成本 | 4874元/月/人 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部基本生活 | 使军休干部感到老有所养老有所依 | |||||
确保军休干部待遇落实 | 按政策落实军休干部的政治待遇和生活待遇 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||||
财政部门 审核意见 |
审核部门(签章) 年 月 日 |
填表人(签名):蒋知酌 联系电话: 0734-8837783 填表日期:2021年02月22日